الترتيب: أفضل 50 موقعا إلكترونيا الأكثر زيارة في العالم
تختلف التقديرات، ولكن هناك ما يزيد عن ملياري موقع إلكتروني في عام 2023.
إذا أردنا ترتيب جميع هذه المواقع وفقا لأرقام حركة المرور الخاصة بها، فسنرى توزيعا كلاسيكيا لقانون الطاقة.في النهاية المنخفضة، ستكون الغالبية العظمى من هذه المواقع غير نشطة، وتتلقى القليل من حركة المرور أو لا تتلقى أي حركة مرور.على الطرف العلوي "القمة" في الترتيب، تتلقى حفنة "معدودة" من مواقع الويب حصة الأسد من حركة المرور على الإنترنت.
يلقي هذا التصور ويصلك هذا التقرير ، باستخدام تحليل 🧐 للبيانات من SimilarWeb
طوبزلي
، أنت تلقي نظرة على موضوع هو الأول عربيًا متخصص بـ ماهي 50 موقعا إلكترونيا تقع حاليا في أعلى الترتيب.ما هي مواقع الويب التي تحصل على أكبر عدد من الزيارات؟
تتصدر قائمة مواقع الويب الأكثر زيارة في العالم، بالطبع، جوجل.ندعوك لزيارة جوجل السعودية 🇸🇦. Google عدد الزيارات أكثر من 3.5 مليار عبارة عن عملية بحث يوميا، وبهذا تكون شركة الحكومة الامريكية قد عززت جوجل مكانتها كمصدر للحصول على المعلومات على الإنترنت.لكن هيمنة جوجل لا تتوقف عند هذا الحد. تمتلك الشركة أيضا يوتيوب، ثاني أكثر مواقع الويب شعبية في العالم. معا، لدى جوجل ويوتيوب حركة مرور أكثر من مواقع الويب ال 48 التالية مجتمعة.
قوة يوتيوب، على وجه الخصوص، في بعض الأحيان غير مفهومة تماما. منصة الفيديو هي ثاني أكبر محرك بحث في العالم بعد جوجل. كذلك، يحتوي يوتيوب على ثاني أعلى أرقام مدة الزيارة في هذا الترتيب الخمسين الأوائل. (يذهب المركز الأول إلى موقع مشاركة الفيديو الصيني، بيليبيلي.)
لكن جوجل ويوتيوب ليسا اللاعبين الكبار الوحيدين على الإنترنت. تشمل مواقع الويب الأخرى في تصنيف أفضل 50 موقعا عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي
Facebook وInstagram وTikTok.
على وجه الخصوص، شهد تيك توك زيادة في شعبيته في السنوات الأخيرة وهو الآن أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم.
إليك نموذج جدول الترتيب الكامل لأفضل مواقع الويب 50:
Rank | Website | Monthly Traffic | Category | Country |
---|---|---|---|---|
#1 | google.com | 85.1B | Search Engines | 🇺🇸 U.S. |
#2 | youtube.com | 33.0B | Streaming & Online TV | 🇺🇸 U.S. |
#3 | facebook.com | 17.8B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#4 | twitter.com | 6.8B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#5 | instagram.com | 6.1B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#6 | baidu.com | 5.0B | Search Engines | 🇨🇳 China |
#7 | wikipedia.org | 4.8B | Dictionaries & Encyclopedias | 🇺🇸 U.S. |
#8 | yandex.ru | 3.4B | Search Engines | 🇷🇺 Russia |
#9 | yahoo.com | 3.3B | News & Media Publishers | 🇺🇸 U.S. |
#10 | whatsapp.com | 2.9B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#11 | xvideo.com | 2.8B | Adult | 🇨🇿 Czechia |
#12 | amazon.com | 2.6B | Marketplace | 🇺🇸 U.S. |
#13 | pornhub.com | 2.5B | Adult | 🇨🇦 Canada |
#14 | xnxx.com | 2.3B | Adult | 🇫🇷 France |
#15 | live.com | 2.1B | 🇺🇸 U.S. | |
#16 | yahoo.co.jp | 2.1B | News & Media Publishers | 🇯🇵 Japan |
#17 | netflix.com | 2.0B | Streaming & Online TV | 🇺🇸 U.S. |
#18 | tiktok.com | 1.8B | Social Media Networks | 🇨🇳 China |
#19 | docomo.ne.jp | 1.8B | Telecommunications | 🇯🇵 Japan |
#20 | reddit.com | 1.7B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#21 | office.com | 1.6B | Prog. & Developer Software | 🇺🇸 U.S. |
#22 | linkedin.com | 1.6B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#23 | dzen.ru | 1.4B | Faith & Beliefs | 🇷🇺 Russia |
#24 | samsung.com | 1.4B | Consumer Electronics | 🇰🇷 S. Korea |
#25 | vk.com | 1.4B | Social Media Networks | 🇷🇺 Russia |
#26 | xhamster.com | 1.3B | Adult | 🇨🇾 Cyprus |
#27 | turbopages.org | 1.3B | News & Media Publishers | 🇷🇺 Russia |
#28 | mail.ru | 1.2B | 🇷🇺 Russia | |
#29 | naver.com | 1.2B | News & Media Publishers | 🇰🇷 S. Korea |
#30 | bing.com | 1.2B | Search Engines | 🇺🇸 U.S. |
#31 | microsoftonline.com | 1.1B | Prog. & Developer Software | 🇺🇸 U.S. |
#32 | discord.com | 1.1B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#33 | twitch.tv | 1.1B | Gaming & Accessories | 🇺🇸 U.S. |
#34 | bilibili.com | 1.0B | Animations & Comics | 🇨🇳 China |
#35 | pinterest.com | 1.0B | Social Media Networks | 🇺🇸 U.S. |
#36 | zoom.us | 985.9M | Computers Electronics & Tech | 🇺🇸 U.S. |
#37 | weather.com | 985.7M | Weather | 🇺🇸 U.S. |
#38 | qq.com | 907.1M | News & Media Publishers | 🇨🇳 China |
#39 | microsoft.com | 902.3M | Prog. & Developer Software | 🇺🇸 U.S. |
#40 | msn.com | 870.8M | News & Media Publishers | 🇺🇸 U.S. |
#41 | globo.com | 840.1M | News & Media Publishers | 🇧🇷 Brazil |
#42 | duckduckgo.com | 839.0M | Search Engines | 🇺🇸 U.S. |
#43 | roblox.com | 795.7M | Gaming & Accessories | 🇺🇸 U.S. |
#44 | quora.com | 775.9M | Dictionaries & Encyclopedias | 🇺🇸 U.S. |
#45 | news.yahoo.co.jp | 749.1M | News & Media Publishers | 🇯🇵 Japan |
#46 | ebay.com | 728.0M | Marketplace | 🇺🇸 U.S. |
#47 | aajtak.in | 724.1M | News & Media Publishers | 🇮🇳 India |
#48 | nytimes.com | 702.2M | News & Media Publishers | 🇺🇸 U.S. |
#49 | realsrv.com | 688.0M | Adult | 🇺🇸 U.S. |
#50 | cnn.com | 684.9M | News & Media Publishers | 🇺🇸 U.S. |
هي:Walmart و PayPal.
الوافدون البارزون في أفضل توب 50 هم سامسونج Samsung و نيويورك تايمز New York Times
.
جغرافيا أعلى المواقع الخمسين الأكثر زيارة
لا تزال الولايات المتحدة موطنًا للعديد من أكبر مواقع الويب في العالم ، حيث تحتل 30 موقعًا في هذا الترتيب.
من بين هذه المواقع الثلاثين ، يتم تشغيل نصفها بواسطة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Microsoft و Amazon و Alphabet و Meta و Netflix.
تأتي
روسيا 🇷🇺
والصين 🇨🇳
واليابان 🇯🇵
وكوريا الجنوبية 🇰🇷
في المراكز الخمسة الأولى. طوبزلي
ليست هناك تعليقات